Подача заявки на участие в постерной сессии осуществляется при онлайн регистрации путём прикрепления файла с постерным докладом (в формате ppt/pptx) в соответствующем окне регистрационной формы. Автор может предоставить тезисы постерного доклада. Одни тезисы могут быть заявлены только для одного доклада (устного, постерного или Конкурса научных работ молодых ученых и студентов).
СЕССИЯ ПОСТЕРНЫХ ДОКЛАДОВ
| № п/п | Информация о постерном докладе | Файл | 
|---|---|---|
| . | Протозойные инвазии при хронической патологии желудочно-кишечного тракта, ассоциированной с Нelicobacter pylori | |
| . | Мониторинг патогенных микроорганизмов и влияние новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на их циркуляцию в СПб ГБУЗ ДГБ № 2 святой Марии Магдалины в 2019-2021 годах | |
| . | Влияние цефтриаксона и низкочастотного ультразвука на жизнеспособность клеток S.aureus в составе предформированной биопленки | |
| . | Микозы у больных ревматоидным артритом и спондилоартритами (предварительные данные) | |
| . | Особенности распространения респираторных вирусных инфекций в период пандемии COVID-19 | |
| . | Цитотоксичность субмикронных ватеритных носителей, содержащих антимикотик под воздействием терапевтического ультразвука | |
| . | Чувствительность Klebsiella pneumoniae к бактериофагам | |
| . | Динамика структуры популяции Mycobacterium tuberculosis на севере России | |
| . | Оценка влияния носительства дрожжеподобных грибов Candida spp. на показатели  иммунного статуса  и особенности ремоделирования скелетных соединительных тканей  у пациентов с ранними проявлениями первичного гонартроза | |
| . | Микробиом нижних отделов женского репродуктивного тракта на ранних сроках беременности | |
| . | Видовой состав представителей  порядка Flavobacteriales, выделенных от пациентов с муковисцидозом в РФ за 2019-2021 | |
| . | Клинико-микробиологическое обоснование применения препарата бактериофагов на профилактике кариеса зубов | |
| . | Антимикробная чувствительность изолятов  Klebsiella pneumoniae, выделенных из молока крупного и мелкого рогатого скота с субклиническим маститом | |
| . | Антибактериальная активность наночастиц меди в отношении биопленкообразующих штаммов возбудителей перипротезной инфекции суставов | |
| . | Вклад антител против различных доменов S-белка SARS-CoV-2 в патогенез COVID-19 | |
| . | Изменение структуры популяции бактерий Bordetella pertussis у больных типичными и атипичными формами коклюша | |
| . | Возможные варианты увеличения чувствительности энтерококков к антимикробным препаратам | |
| . | Экстракты растений как ингибиторы формирования бактериальных биопленок | Посмотреть | 
| . | Микромицеты рода Aspergillus в помещениях и атмосферном воздухе г. Санкт-Петербурга | |
| . | Чувствительность термотолерантных кампилобактеров к антибиотикам | |
| . | Новые возможности использования пробиотического  штамма Enterococcus faecium L3 | |
| . | Аутопробиотические, гетерологичные и пробиотические  энтерококки и гетерологичные лактобациллы в терапии экспериментального стафилококкового вагинита у мышей | |
| . | Исследование кинетики высвобождения антимикотика "Гризеофульвин" из ватеритных микрочастиц в водной среде | |
| . | Выявление гена белка-адгезина BabA2 у клинических изолятов Helicobacter pylori | |
| . | Спектр значимых микроорганизмов в развитии инфекции хирургической раны после Кесарева сечения | |
| . | Лекарственная устойчивость клинических изолятов быстрорастущих микобактерий | |
| . | Бактерии рода Citrobacter в микробиоте кишечника | |
| . | Гены вирулентности штаммов Escherichia coli, ферментирующих сахарозу | |
| . | Резистентность к антимикробным препаратам штаммов Escherichia coli, обладающих генами вирулентности | |
| . | Гетерорезистентность P. aeruginosa к дорипенему и левофлоксацину | |
| . | Изменение содержания нейромедиаторов в сыворотке крови больных атопическим дерматитом | |
| . | Содержание нейромедиаторов в сыворотке крови у больных кожными заболеваниями | |
| . | Коморбидные заболевания у больных с локализованной склеродермией | |
| . | Лабораторные маркеры тяжелых клинических форм COVID-19 у сотрудников медицинских организаций | 
 
											