| Код | Наименование работ | Цена, руб. | 
| Микологическое обследование помещений | ||
| 3.2 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Площадь одного обследуемого помещения – до 10 кв. м. | 11 800,00 | 
| 3.3 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Площадь одного обследуемого помещения – до 10 кв. м. | 23 600,00 | 
| 3.4 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Площадь одного обследуемого помещения – до 20 кв. м. | 17 700,00 | 
| 3.5 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Площадь одного обследуемого помещения – до 20 кв. м. | 35 400,00 | 
| 3.6 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Площадь одного обследуемого помещения – до 30 кв. м. | 23 600,00 | 
| 3.7 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Площадь одного обследуемого помещения – до 30 кв. м. | 41 300,00 | 
| 3.8 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Площадь одного обследуемого помещения – до 40 кв. м. | 29 500,00 | 
| 3.9 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Площадь одного обследуемого помещения – до 40 кв. м. | 47 200,00 | 
| 3.10 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Общая площадь обследуемых помещений – до 50 кв. м. | 35 400,00 | 
| 3.11 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 50 кв. м. | 59 000,00 | 
| 3.12 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Общая площадь обследуемых помещений – до 100 кв. м. | 47 200,00 | 
| 3.13 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 100 кв. м. | 94 400,00 | 
| 3.14 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Общая площадь обследуемых помещений – до 150 кв. м. | 56 640,00 | 
| 3.15 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 150 кв. м. | 118 000,00 | 
| 3.16 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. общая площадь обследуемых помещений – до 200 кв. м. | 61 360,00 | 
| 3.17 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 200 кв. м. | 177 000,00 | 
| 3.18 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Общая площадь обследуемых помещений – до 500 кв. м. | 82 600,00 | 
| 3.19 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 500 кв. м. | 295 000,00 | 
| 3.20 | Работы по микологическому обследованию жилого помещения, помещения ЛПУ. Общая площадь обследуемых помещений – до 1000 кв. м. | 147 500,00 | 
| 3.21 | Работы по микологическому обследованию общественного здания, производственного помещения, рабочей зоны. Общая площадь обследуемых помещений – до 1000 кв. м. | 531 000,00 | 
| ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБ | ||
| 3.22 | Работы по определению противогрибковой активности биоцидов (1 биоцид в отношении 1 микроскопического гриба), 1 исследование | 8 260,00 | 
| 3.23 | Работы по исследованию одного образца на дрожжи и плесени (объекты окружающей среды вне и внутри помещений различного назначения, мебель, оборудование, строительные конструкции и др.), 1 исследование | 3 540,00 | 
| 3.24 | Работы по исследованию одного образца на ОМЧ (объекты окружающей среды вне и внутри помещений различного назначения, мебель, оборудование, строительные конструкции и др.), 1 исследование | 4 130,00 | 
| 3.25 | Работы по исследованию одного образца на дрожжи и плесени (почва), 1 исследование | 4 130,00 | 
| 3.26 | Работы по исследованию одного образца на дрожжи и плесени (техногенные субстраты зданий: штукатурка, краска, побелка, бетон, цемент, обои, изоляция трубопроводов, кирпичная кладка, кладочный раствор, материалы звуко- теплоизоляции, гипсокартон, гипсоволокнистый лист, древесина, минеральная вата, кафель, облицовочные материалы, электроизоляция и др.), 1 исследование | 3 540,00 | 
| МИКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ | ||
| 3,27 | Анализ документации по микологическому обследованию с выдачей заключения | 15 000,00 | 
